|
WELCOME HOTEL WESEL |
|
Rheinpromenade 10 46487 Wesel T: +49 281 3000-0 F: +49 281 3000-333 E: info.wes@welcome-hotels.com |
Tagungsräume
Für Kongresse, Seminare, Meetings oder Banketts bietet unser Tagungscenter beste Voraussetzungen.
Unsere Tagungsräume sind mit modernster Technik ausgestattet. Tageshelle Räume, verdunkelbar, teilklimatisiert, ebenerdig, teilweise mit PKW befahrbar, mit Telefon, Wireless LAN, ISDN, Beamer, Faxanschluss und Einbauleinwänden.
| Etage | m² | Höhe | |||||||||||
| Sir Francis Drake | EG | 51,00 | 3,00 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 40 | 24 |
| Christoph Colombus | EG | 66,00 | 3,00 | - | 20 | 34 | - | - | 24 | - | - | 50 | 32 |
| Vasco da Gama | EG | 105,00 | 3,00 | - | 24 | 28 | - | - | 40 | - | - | 70 | 40 |
| Christoph Colombus+Vasco da Gama | EG | 171,00 | 3,00 | - | 38 | 52 | - | - | 80 | - | - | 150 | 96 |
| James Cook | EG | 54,00 | 3,00 | - | 16 | 30 | - | - | 18 | - | - | 40 | 32 |
| Jean Bart | EG | 49,00 | 3,00 | - | 16 | 30 | - | - | 18 | - | - | 40 | 32 |
| Henry Hudson | 1 | 40,00 | 3,00 | - | 12 | 26 | - | - | 18 | - | - | 40 | - |
| Horatio Nelson | 1 | 40,00 | 3,00 | - | 12 | 26 | - | - | 18 | - | - | 40 | - |
| Nina | EG | 75,00 | 3,50 | - | 24 | 38 | - | - | 24 | - | - | 56 | 24 |
| Pinta | EG | 75,00 | 3,50 | - | 24 | 38 | - | - | 24 | - | - | 56 | 24 |
| Santa Maria | EG | 150,00 | 3,50 | - | 36 | 50 | - | - | 50 | - | - | 200 | 72 |
| Nina+Santa Maria | EG | 225,00 | 3,50 | - | 52 | 66 | - | - | 96 | - | - | 240 | 96 |
| Pinta+Santa Maria | EG | 225,00 | 3,50 | - | 52 | 66 | - | - | 96 | - | - | 240 | 96 |
| Nina+Pinta+Santa Maria | EG | 300,00 | 3,50 | - | 72 | 86 | - | - | 144 | - | - | 280 | 120 |
| Discovery | EG | 35,00 | 2,70 | - | 12 | 26 | - | - | 12 | - | - | 24 | - |
| Endeavour | EG | 50,00 | 2,70 | - | 18 | 32 | - | - | 18 | - | - | 40 | - |





